Veranstaltungen  

Sa Mai 04 @10:00 - 17:00
Arbeitseinsatz Schwimmbad
Mo Mai 06
Vereinsbeiträge Lastschrift 2024
Fr Mai 17 @16:00 - 20:00
Saisonstart Waldschwimmbad
Sa Jun 15 @13:00 - 17:00
Schleierbach Triathlon 2024
Sa Jul 06 @18:00 - 23:00
Barbecue im Biergarten
   

TT - Heimspiele  

Keine Termine
   

Ergebnisse 7. Volkstriathlon

Bewertung:  / 0
SchwachSuper 
Details
7. Schleierbach Volkstriathlon
Reiffenhausen

 

Mannschaftswertung - Schüler Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
Urkunde 1 Smartie Boys 5
6
4
Rühling, N.
Mitze, M.
Klöppner, P.
99
00
98
00:10:53
Urkunde 2 Die Rennmäuse 11
12
10
Linne, M.
Deppe, R.
Renneberg, L.
99
00
00
00:11:32
Urkunde 3 Good Girls 8
9
7
Stieg, C.
Stieg, P.
Deppe, M.
99
02
99
00:12:20
Urkunde 4 Butterfly 2
3
1
Rieth, S.
Vogl, S.
Meyer, A.
99
98
99
00:12:48
           



Ergebnisliste - Schüler Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinPlatz in
Altersklasse
Zeit
Urkunde 1 102 Schürmann, Jordis 98 RSC Göttingen 1 00:13:07
Urkunde 2 103 Scholz, Julian 00 ? 1 00:13:10
Urkunde 3 101 Weber, Clarissa 01 ? 1 00:16:31
Urkunde 4 104 Blaune, Janna 00 ? 2 00:18:01
             

 

Ergebnisliste - Jugend Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinPlatz in
Altersklasse
Zeit
Urkunde 1 301 Rauch, Lisa 94 ? 1 00:36:42
Urkunde 2 305 Süß, Julia 96 ? 1 00:46:38
             

 

Mannschaftswertung - Volks Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
Urkunde 1 Jähn Hoch 3 437
438
436
Jähn, F.
Jähn, J.
Jähn, L.
59
96
97
00:41:48
Urkunde 2 Kaschke I 431
432
430
Postert, J.
Postert, J.
Lüders, G.
?
?
69
00:43:20
Urkunde 3 Sweat&Tears 419
420
418
Meinbrok, J.
Matthies, M.
Lehmberg, A.
66
85
88
00:43:25
Urkunde 4 THUMBS UP 425
426
424
Stieg, P.
Harms, C.
Jobsen, L.
89
89
65
00:46:31
Urkunde 5 SCR Turtles 401
402
400
Lingnau, K.
Weingardt, S.
Herborg, A.
76
74
71
00:47:13
Urkunde 6 Schleierbachpower 410
411
409
Linne, U.
Meyer, T.
Schuldreich, L.
63
63
55
00:47:32
Urkunde 7 The Helbig-Helling Trio 404
405
403
Helling, M.
Helling, E.
Helling, Q.
91
94
56
00:48:21
Urkunde 8 Renewable 413
414
412
Deppe, I.
Berndt, H.
Mitze, H.
63
59
63
00:49:48
Urkunde 9 Team Maluma 428
429
427
Gippert, M.
Gippert, M.
Postert, L.
94
91
94
00:52:25
Urkunde 10 TSV 434
435
433
Lösekrug, M.
Stöhr, A.
Haas, B.
?
74
?
00:53:07
Urkunde 11 Tri-Brass 416
417
415
Rugullis, C.
Schuldreich, J.
Schuldreich, M.
68
84
86
00:54:02
Urkunde 12 Simply the Best 422
423
421
Deppe, S.
Reins Jährmann, S.
Deppe, P.
69
55
68
01:00:51
           

 

Ergebnisliste - Volkstriathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinPlatz in
Altersklasse
Zeit
Urkunde 1 516 Tiedemann, Morten 86 Kompetenzteam 1 00:36:58
Urkunde 2 542 Kanbach, Mike 73 Bovender SV 1 00:40:28
Urkunde 3 580 Almstedt, Sanna 73 ? 1 00:40:37
Urkunde 4 579 Fürle, Fabian 76 ? 2 00:40:54
Urkunde 5 511 Herz, Daniel 83 Tri Team Witzenhausen 2 00:41:28
Urkunde 6 555 Bruse, Martin 64 DAV Familien Läufer 1 00:41:48
Urkunde 7 578 Alkers, Stefan 75 ? 3 00:41:48
Urkunde 8 523 Weber, Jürgen 69 ? 2 00:42:15
Urkunde 9 573 Göbel, Malte 89 ? 3 00:42:53
Urkunde 10 517 Grändorf, Dennis 78 ASFM Göttingen 4 00:42:56
Urkunde 11 568 Tinnemeyer, Nils 89 Team Erdinger Alkoholfrei 4 00:43:29
Urkunde 12 549 Graßme, Peter 70 Sportfreunde Stiller 5 00:43:31
Urkunde 13 545 Semmelroth, Gerno 68 Waspo 08 Gö / Team Erding 3 00:43:56
Urkunde 14 507 Schürmann, Kai 68 RSC Göttingen 4 00:44:03
Urkunde 15 546 Rappe, Lothar 59 MTV Rosdorf 1 00:44:03
Urkunde 16 518 Herz, Wolfgang 61 Tri Team Witzenhausen 5 00:44:07
Urkunde 17 502 Meene, Florian 82 - 5 00:44:41
Urkunde 18 543 Lottmann, Amke 62 Waspo 08 Göttingen 1 00:45:11
Urkunde 19 525 Haase, Matthias 80 TSV Reiffenhausen 6 00:45:34
Urkunde 20 504 Bluhm, Alexander 70 - 6 00:45:50
Urkunde 21 569 Bockel-Blötz, Peter 66 Waspo 08 Göttingen 6 00:46:03
Urkunde 22 531 Stieg, Michael 58 TSV Reiffenhausen 2 00:46:08
Urkunde 23 508 Gröling, Andreas 74 Team Radgeber Witzenhause 7 00:46:17
Urkunde 24 534 Pape, Constantin 90 TriTanks 1 00:46:30
Urkunde 25 553 Hurlemann, Peter 70 TSV Landolfshausen 8 00:46:33
Urkunde 26 575 Lotze, Karl-Heinz 59 ? 3 00:46:40
Urkunde 27 505 Köhpcke, Anik 70 Waspo 08 Göttingen 2 00:46:42
Urkunde 28 537 Kaspari, Mark 70 TG Freden 9 00:47:01
Urkunde 29 565 Schramm, Martin 65 Waspo 08 Göttingen 7 00:47:28
Urkunde 30 564 Köpcke, Robert 93 ? 1 00:47:34
Urkunde 31 550 Kuntze, Andreas 81 Team Erdinger Alkoholfrei 7 00:47:59
Urkunde 32 510 Melich, Michael 69 Waspo 08 Göttingen 8 00:48:05
Urkunde 33 524 Klein, Fabrice 73 SG Niedernjesa 10 00:48:12
Urkunde 34 519 Mösbauer, Georg 62 - 9 00:48:16
Urkunde 35 539 Manschke, Stefan 88 Kompetenzteam 8 00:48:42
Urkunde 36 509 Krailing, Klaus 71 RSC Göttingen 11 00:48:58
Urkunde 37 561 Hentschel, Jürgen 65 ? 10 00:49:03
Urkunde 38 554 Bruse, Iris 71 DAV Familien Läufer 3 00:49:04
Urkunde 39 556 Skowronski, Magdalena 85 Waspo 08 Göttingen 1 00:49:18
Urkunde 40 501 Kracht, Soeren 83 - 9 00:49:25
Urkunde 41 567 Ahlbrecht, Michael 60 Waspo 08 Göttingen 11 00:49:33
Urkunde 42 570 Henze, Ditmar 54 ? 4 00:49:45
Urkunde 43 526 Renneberg, Jens 68 TSV Reiffenhausen 12 00:49:51
Urkunde 44 559 Röckl, Wolfgang 54 LaufLine Team Göttingen 5 00:50:07
Urkunde 45 535 Schade, Kai 90 TriTanks 2 00:50:18
Urkunde 46 563 Blum, Alexander 93 ? 2 00:50:22
Urkunde 47 533 Bachmann, Axel 68 ? 13 00:50:23
Urkunde 48 562 Kämper, Lothar 66 Feuerwehr Niedernjesa 14 00:50:39
Urkunde 49 532 Becker, Tilmann 65 ? 15 00:51:12
Urkunde 50 541 Kurth, Dennis 80 ? 10 00:51:16
Urkunde 51 577 Hesse, Ulrich 66 ? 16 00:51:46
Urkunde 52 540 Föckeler, Hans 88 TriTanks 11 00:51:50
Urkunde 53 544 Rose, Anica 80 Waspo 08 Göttingen 2 00:51:59
Urkunde 54 551 van Hoorn, Janneke 87 Kompetenzteam 3 00:52:40
Urkunde 55 566 Niemeier, Thomas 64 Tri Team Witzenhausen 17 00:53:00
Urkunde 56 552 Burhenne, Frank 69 MTV Grone 18 00:54:16
Urkunde 57 527 Rodegro, Carolin 87 ? 4 00:54:49
Urkunde 58 538 Zutz, Mareike 90 TSV Reiffenhausen 1 00:55:41
Urkunde 59 557 Alberti, Ivonne 74 Run4Fun Justitia Göttinge 4 00:56:35
Urkunde 60 515 Tietz, Frederik 88 Kompetenzteam 12 00:56:48
Urkunde 61 548 Süß, Michael 57 Niers-Runners 6 00:58:00
Urkunde 62 520 Fleckenstein, Bettina 60 - 2 00:58:23
Urkunde 63 576 Hoch, Gerhard 60 ? 19 01:02:14
Urkunde 64 536 Mesecke, Thomas 77 TriTanks 12 01:02:38
Urkunde 65 530 Rose, Heike 68 ? 3 01:02:42
Urkunde 66 513 Piplies, Aline 86 Kompetenzteam 5 01:03:38
Urkunde 67 574 Jeppe, Walter 47 ? 1 01:04:50
Urkunde 68 572 Maier, Corinna 72 ? 13 01:05:08
Urkunde 69 500 Zimmermann, Beate 69 - 4 01:07:45
Urkunde 70 560 Stephan, Lothar 42 Witzenhausen 2 01:08:27
             

 


Generated with: LA-Manager
   
Besucherstatistik: Heute 41 || Gestern 49 || Woche 298 || Monat 1144 || Insgesamt 154211
© TSV Reiffenhausen @2012 V4

Login

Bitte melde Dich am System an, um z.B. Beiträge, Veranstaltungen, etc. zu verfassen