Voranmeldung geschlossen
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Freitag, 10. Juni 2022 22:03
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 10. Juni 2022 22:03
- Geschrieben von Lothar Schuldreich
- Zugriffe: 45
Triathlon 2022 - Voranmeldung geschlossen
Entgegen des Berichts im GÖTTINGER TAGEBLATT von morgen, Samstag 11.06.22, haben wir unsere maximal mögliche Teilnehmerzahl erreicht. Bei Abgabe meiner Information an das GT Anfang dieser Woche war dies noch nicht der Fall. Die Veröffentlichung kommt leider zu spät.
Freie Plätze entstehen nur noch durch Absagen und ggf. noch am Veranstaltungstag.
Leider geht aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht mehr.
Triathlon Team Reiffenhausen
Lothar Schuldreich
Tria 2022 - Teilnehmerlimit erreicht
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Donnerstag, 09. Juni 2022 15:50
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 16. Juni 2022 13:58
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 72
Eine Anmeldung beim 19. Triathlon ist nicht mehr möglich. Das Teilnehmerlimit ist überschritten.
Staffeln:
Schüler = 10
Jugend = 3
Erwachsene = 3
Einzel:
Schüler = 9
Jugend = 7
Erwachsene = 97
Gesamt Anzahl Teilnehmer = 161
19. Schleierbach Volkstriathlon
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Samstag, 04. Juni 2022 14:09
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 04. Juni 2022 14:09
- Geschrieben von Lothar Schuldreich
- Zugriffe: 135
Voranmeldung noch bis 13.06.2022 möglich!!
Das Teilnehmerfeld füllt sich langsam. Für Staffeln, Schüler und Jugendliche ist aber noch Luft nach oben. Die Online-Anmeldung ist einfach über diese Seite bis zum 13.Juni 2022 möglich. Nachmeldungen am Veranstaltungstag gehen nur bei nicht Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl gegen eine zusätzliche Meldegebühr.
Erster Start im Schwimmbecken ist am Samstag, 18.06.2022, um 13.30 Uhr.
Starter 19. Volkstriathlon (Sort A,B,C)
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Dienstag, 15. März 2022 08:47
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 16. Juni 2022 13:55
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 535
19. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
593 | Albers, Stefan | 75 | TW 1861 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
550 | Alberti, Ivonne | 74 | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | W40 |
560 | Albrecht, Tino | 74 | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M40 |
561 | Almstedt, Sanna | 73 | TWG Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
534 | Aschenbrandt, Dennis | 86 | Sartorius TriTeam | Volkstriathlon | M30 |
19 | Aschenbrandt, Leni | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
582 | Berg, Eva | 99 | ? | Volkstriathlon | W20 |
585 | Bock, Karsten | 64 | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | M50 |
584 | Bock, Stefanie | 67 | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | W50 |
513 | Bodmann, Christian | 79 | ? | Volkstriathlon | M40 |
17 | Bornholdt, Katlin | 22 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
578 | Braun, Tobias | 82 | RSC Göttingen e.V. | Volkstriathlon | M40 |
542 | Browne, Patrick | 77 | Kiessee Parkrun Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
541 | Browne, Thomas | 05 | LG Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
519 | Bruse, Iris | 71 | OHG Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
520 | Bruse, Martin | 64 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M50 |
546 | Burhenne, Frank | 69 | Alpensprinter | Volkstriathlon | M50 |
301 | Buth, Emma Zoe | 09 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
569 | Buth, Frederik | 01 | ? | Volkstriathlon | M20 |
565 | Buth, Jan | 80 | ? | Volkstriathlon | M40 |
206 | Böning, Joris | 09 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
579 | Degener, Markus | 78 | FC Biercelona | Volkstriathlon | M40 |
2 | Degener, Mathis | 12 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
200 | Degener, Mia | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | weib.Jugend |
202 | Degener, Mia | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | weib.Jugend |
514 | Degenhardt, Thomas | 63 | Tri-Team Schwarme | Volkstriathlon | M50 |
594 | Dornbusch, Jochen | 61 | TWG 1861 Triathlon | Volkstriathlon | M60 |
8 | Dwenger, Alina | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
596 | Eichardt, Kevin | 85 | Laufline Team Göttingen | Volkstriathlon | M30 |
545 | Ellenberger, Felix | 91 | RSC Fuldabrück | Volkstriathlon | M30 |
528 | Eric, Bahn | 67 | ? | Volkstriathlon | M50 |
516 | Ernst, Anna | 82 | ? | Volkstriathlon | W40 |
517 | Ernst, Anna Lena | 86 | ? | Volkstriathlon | W30 |
100 | Ernst, Moe Jonathan | 14 | TWG | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
6 | Feldmann, Matti | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | männ.Schüler |
11 | Fischer, Lea | 13 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
555 | Fleckenstein, Bettina | 60 | ? | Volkstriathlon | W60 |
7 | Friedrichs, Lara | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
508 | Furmanowski, Heike | 65 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
104 | Geiger, Mathes | 14 | JedesTrainingZählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
25 | Geraci, Lia | 13 | Blitz | Schüler Staffel | weib.Schüler |
570 | Grabenschröer, Frederik | 95 | Sugambria | Volkstriathlon | M20 |
536 | Gundlach, Petra | 65 | Gundi Club | Volkstriathlon | W50 |
535 | Gundlach, Uwe | 65 | Gundi Club | Volkstriathlon | M50 |
207 | Haase, Lauritz | 09 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
567 | Habor, Patrick | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
103 | Heinrichs, Emma Lotte | 14 | ? | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
598 | Held, Miriam | 97 | LG Göttingen | Volkstriathlon | W20 |
402 | Herbort, Christof | 91 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M30 |
401 | Hermeier, Mark | 93 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
501 | Hillebrand, Claudia | 66 | SV Eddigehausen | Volkstriathlon | W50 |
562 | Hoffmann, Theo | 05 | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
563 | Hoffmann, Udo | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
576 | Hofmeister, Christian | 66 | ? | Volkstriathlon | M50 |
573 | Holtz, Christopher | 97 | Corps Agronomia Hallensis | Volkstriathlon | M20 |
538 | Häfner, Cindy | 79 | ? | Volkstriathlon | W40 |
20 | Häger, Maya | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
304 | John, David | 10 | ? | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
305 | John, Hannah | 07 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
595 | John, Henrike | 75 | ? | Volkstriathlon | W40 |
201 | Jung, Henri | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | männ.Jugend |
523 | Jürgens, Mirko | 63 | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
105 | Kalinowski, Ben | 14 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
581 | Kalinowski, Christian | 85 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | M30 |
205 | Kaspari, Jasper | 12 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | männ.Jugend |
590 | Kaspari, Mark | 70 | SVG Grün-Weiß Gandersheim | Volkstriathlon | M50 |
204 | Kaspari, Paula | 10 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | weib.Jugend |
507 | Keller, Astrid | 68 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
532 | Keller, Nancy | 66 | FRV 1865 | Volkstriathlon | W50 |
108 | Kelzewski, Iole-Felia | 11 | ? | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
583 | Klein, Fabrice | 73 | HT16 | Volkstriathlon | M40 |
27 | Klie, Linus | 14 | Blitz | Schüler Staffel | männ.Schüler |
531 | Knörgen, Diana | 82 | TSV | Volkstriathlon | W40 |
101 | Knörgen, Felix | 14 | TSV | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
300 | Knörgen, Laura | 11 | TSV | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
530 | Knörgen, Manfred | 54 | HSG Merseburg | Volkstriathlon | M60 |
529 | Knörgen, Thomas | 81 | TSV | Volkstriathlon | M40 |
571 | Kuhn, Natascha | 92 | Corps Agronomia Hallensis | Volkstriathlon | W30 |
5 | Kunik, Marian | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | männ.Schüler |
575 | König, Jonna-Marie | 97 | ? | Volkstriathlon | W20 |
303 | Könnecke, Romeo | 09 | ? | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
539 | Könnecke, Sven | 77 | ? | Volkstriathlon | M40 |
515 | Lau, Florens | 79 | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | M40 |
32 | Laukat, Henri | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | männ.Schüler |
33 | Laukat, Henri | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | männ.Schüler |
597 | Lichtenberg, Sebastian | 97 | Team Sturm Zschopau/MC Ohrdruf | Volkstriathlon | M20 |
15 | Lindenborn, Thees | 14 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
518 | Link, Benjamin | 76 | Jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M40 |
102 | Link, Leonard | 12 | Jedestrainingzählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
400 | Linne, Merle | 86 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | W30 |
26 | Ludewig, Finn | 13 | Blitz | Schüler Staffel | männ.Schüler |
29 | Magerkurth, Johannes | 14 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
502 | Marquardt, Sven | 82 | ? | Volkstriathlon | M30 |
506 | Mesecke, Ju | 77 | MTV Geismar | Volkstriathlon | W40 |
589 | Messerschmidt, Susanne | 61 | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | W60 |
580 | Messerschmidt, Thorsten | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
574 | Möller, Sandra | 78 | ASC Göttingen Triathlon Team | Volkstriathlon | W40 |
554 | Mösbauer, Georg | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
13 | Müller, Fjon | 13 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
522 | Niemeier, Thomas | 64 | Triathlon Witzenhausen | Volkstriathlon | M50 |
404 | Nitschke, Luca | 04 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
208 | Paland, Lennox | 10 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
406 | Paland, Niclole | 76 | Team Baywatch | Volksstaffel | W40 |
408 | Paland, Nicolas | 05 | Team Baywatch | Volksstaffel | männ.Junioren |
512 | Preuninger, Christian | 71 | Tuspo Weende | Volkstriathlon | M50 |
524 | Probst, Stefan | 66 | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
510 | Rappe, Lothar | 59 | Laufline Team | Volkstriathlon | M60 |
544 | Rauch, Lisa | 94 | RSC Fuldabrück | Volkstriathlon | W20 |
599 | Reiner, Thomas | 67 | TWG1861 Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
16 | Richter, Leonie | 13 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
4 | Roerden, Joline | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
12 | Roginski, Lilly | 12 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
509 | Röckl, Wolfgang | 54 | ? | Volkstriathlon | M60 |
566 | Röhling, Claudia | 73 | ? | Volkstriathlon | W40 |
9 | Rümenap, Tabea | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
30 | Rüppel, Jordis | 12 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
28 | Rüppel, Magnus | 14 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
10 | Scheede, Svea | 13 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
107 | Scheibe, Hanna | 13 | TWG | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
306 | Scheibe, Lena | 10 | TWG | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
1 | Schell, Lasse | 13 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
31 | Schlotzhauer, Ilja | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | weib.Schüler |
549 | Schmeißer, Anka | 62 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | W60 |
548 | Schmeißer, Michael | 63 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | M50 |
552 | Schmidt, Marco | 70 | Erdinger Activ Team | Volkstriathlon | M50 |
587 | Schmitz, Christopher | 88 | RSC Göttingen e.V. | Volkstriathlon | M30 |
203 | Scholz, Viktoria | 09 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | weib.Jugend |
500 | Schröder, Horst | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
511 | Schwartz, Denise | 79 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | W40 |
504 | Schwartz, Ulrich | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
505 | Schwartz, Vanessa | 05 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
551 | Schymura, Alexandra | 68 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | W50 |
533 | Schüddekopf, Christian | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
3 | Seebode, Emil | 12 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
540 | Semmler, Malte | 81 | Tüddelbärenbande | Volkstriathlon | M40 |
557 | Sill, Paul | 87 | ? | Volkstriathlon | M30 |
553 | Sporning, Heiko | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
403 | Stieg, Julius | 05 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
405 | Stieg, Julius | 05 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
521 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M60 |
588 | Stieg, Paula | 02 | ? | Volkstriathlon | W20 |
556 | Strauß, Svenja | 88 | RSC Göttingen e.V. | Volkstriathlon | W30 |
18 | Stüber, Enni | 13 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
568 | Sußebach, Michael | 01 | ? | Volkstriathlon | M20 |
302 | Thieke, Gesa | 09 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
14 | Traut, Konstantin | 13 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
527 | Ute, Bauer | 71 | ? | Volkstriathlon | W50 |
559 | Utermann, Sebastian | 87 | ? | Volkstriathlon | M30 |
503 | Viezens, Fred | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
592 | Vogel, Christine | 78 | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
106 | Vogel, Leo | 13 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
586 | Wedrins, Tom | 73 | Jedes Training zählt | Volkstriathlon | M40 |
572 | Weick, Michael | 74 | ? | Volkstriathlon | M40 |
407 | Weingardt, Lennart | 99 | Team Baywatch | Volksstaffel | M20 |
543 | Witte, Astrid | 74 | ? | Volkstriathlon | W40 |
547 | Witte, Jens | 76 | ? | Volkstriathlon | M40 |
558 | Wrobel, Jörg | 63 | Groß Schneen | Volkstriathlon | M50 |
577 | Zaunitzer, Martin | 92 | PEDO Schweißtechnik Running Te | Volkstriathlon | M30 |
537 | Zeiler, Tommy | 69 | Geismar Süd | Volkstriathlon | M50 |
21 | Zimmermann, Luise | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
564 | gückel, martin | 74 | ? | Volkstriathlon | M40 |
Generated with: LA-Manager |
Starter 19. Volkstriathlon (Sort 1,2,3)
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Dienstag, 15. März 2022 08:44
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 16. Juni 2022 13:55
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 385
19. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schell, Lasse | 13 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
2 | Degener, Mathis | 12 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
3 | Seebode, Emil | 12 | Die drei Kicker ! | Schüler Staffel | männ.Schüler |
4 | Roerden, Joline | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
5 | Kunik, Marian | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | männ.Schüler |
6 | Feldmann, Matti | 12 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | männ.Schüler |
7 | Friedrichs, Lara | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
8 | Dwenger, Alina | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
9 | Rümenap, Tabea | 13 | Die drei Dorfmädchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
10 | Scheede, Svea | 13 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
11 | Fischer, Lea | 13 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
12 | Roginski, Lilly | 12 | Die drei Wilden | Schüler Staffel | weib.Schüler |
13 | Müller, Fjon | 13 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
14 | Traut, Konstantin | 13 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
15 | Lindenborn, Thees | 14 | TKF-Club | Schüler Staffel | männ.Schüler |
16 | Richter, Leonie | 13 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
17 | Bornholdt, Katlin | 22 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
18 | Stüber, Enni | 13 | Die Glücksmarienkäfer | Schüler Staffel | weib.Schüler |
19 | Aschenbrandt, Leni | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
20 | Häger, Maya | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
21 | Zimmermann, Luise | 14 | Die flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
25 | Geraci, Lia | 13 | Blitz | Schüler Staffel | weib.Schüler |
26 | Ludewig, Finn | 13 | Blitz | Schüler Staffel | männ.Schüler |
27 | Klie, Linus | 14 | Blitz | Schüler Staffel | männ.Schüler |
28 | Rüppel, Magnus | 14 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
29 | Magerkurth, Johannes | 14 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
30 | Rüppel, Jordis | 12 | Die wilden Kaninchen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
31 | Schlotzhauer, Ilja | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | weib.Schüler |
32 | Laukat, Henri | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | männ.Schüler |
33 | Laukat, Henri | 22 | Welpenblick | Schüler Staffel | männ.Schüler |
100 | Ernst, Moe Jonathan | 14 | TWG | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
101 | Knörgen, Felix | 14 | TSV | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
102 | Link, Leonard | 12 | Jedestrainingzählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
103 | Heinrichs, Emma Lotte | 14 | ? | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
104 | Geiger, Mathes | 14 | JedesTrainingZählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
105 | Kalinowski, Ben | 14 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
106 | Vogel, Leo | 13 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
107 | Scheibe, Hanna | 13 | TWG | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
108 | Kelzewski, Iole-Felia | 11 | ? | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
200 | Degener, Mia | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | weib.Jugend |
201 | Jung, Henri | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | männ.Jugend |
202 | Degener, Mia | 08 | Lucky Loser ! | Jugend Staffel | weib.Jugend |
203 | Scholz, Viktoria | 09 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | weib.Jugend |
204 | Kaspari, Paula | 10 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | weib.Jugend |
205 | Kaspari, Jasper | 12 | Kein Drama ohne Lama | Jugend Staffel | männ.Jugend |
206 | Böning, Joris | 09 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
207 | Haase, Lauritz | 09 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
208 | Paland, Lennox | 10 | The Wolves | Jugend Staffel | männ.Jugend |
300 | Knörgen, Laura | 11 | TSV | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
301 | Buth, Emma Zoe | 09 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
302 | Thieke, Gesa | 09 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
303 | Könnecke, Romeo | 09 | ? | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
304 | John, David | 10 | ? | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
305 | John, Hannah | 07 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
306 | Scheibe, Lena | 10 | TWG | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
400 | Linne, Merle | 86 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | W30 |
401 | Hermeier, Mark | 93 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
402 | Herbort, Christof | 91 | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M30 |
403 | Stieg, Julius | 05 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
404 | Nitschke, Luca | 04 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
405 | Stieg, Julius | 05 | ? | Volksstaffel | männ.Junioren |
406 | Paland, Niclole | 76 | Team Baywatch | Volksstaffel | W40 |
407 | Weingardt, Lennart | 99 | Team Baywatch | Volksstaffel | M20 |
408 | Paland, Nicolas | 05 | Team Baywatch | Volksstaffel | männ.Junioren |
500 | Schröder, Horst | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
501 | Hillebrand, Claudia | 66 | SV Eddigehausen | Volkstriathlon | W50 |
502 | Marquardt, Sven | 82 | ? | Volkstriathlon | M30 |
503 | Viezens, Fred | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
504 | Schwartz, Ulrich | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
505 | Schwartz, Vanessa | 05 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
506 | Mesecke, Ju | 77 | MTV Geismar | Volkstriathlon | W40 |
507 | Keller, Astrid | 68 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
508 | Furmanowski, Heike | 65 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
509 | Röckl, Wolfgang | 54 | ? | Volkstriathlon | M60 |
510 | Rappe, Lothar | 59 | Laufline Team | Volkstriathlon | M60 |
511 | Schwartz, Denise | 79 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | W40 |
512 | Preuninger, Christian | 71 | Tuspo Weende | Volkstriathlon | M50 |
513 | Bodmann, Christian | 79 | ? | Volkstriathlon | M40 |
514 | Degenhardt, Thomas | 63 | Tri-Team Schwarme | Volkstriathlon | M50 |
515 | Lau, Florens | 79 | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | M40 |
516 | Ernst, Anna | 82 | ? | Volkstriathlon | W40 |
517 | Ernst, Anna Lena | 86 | ? | Volkstriathlon | W30 |
518 | Link, Benjamin | 76 | Jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M40 |
519 | Bruse, Iris | 71 | OHG Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
520 | Bruse, Martin | 64 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M50 |
521 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M60 |
522 | Niemeier, Thomas | 64 | Triathlon Witzenhausen | Volkstriathlon | M50 |
523 | Jürgens, Mirko | 63 | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
524 | Probst, Stefan | 66 | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
527 | Ute, Bauer | 71 | ? | Volkstriathlon | W50 |
528 | Eric, Bahn | 67 | ? | Volkstriathlon | M50 |
529 | Knörgen, Thomas | 81 | TSV | Volkstriathlon | M40 |
530 | Knörgen, Manfred | 54 | HSG Merseburg | Volkstriathlon | M60 |
531 | Knörgen, Diana | 82 | TSV | Volkstriathlon | W40 |
532 | Keller, Nancy | 66 | FRV 1865 | Volkstriathlon | W50 |
533 | Schüddekopf, Christian | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
534 | Aschenbrandt, Dennis | 86 | Sartorius TriTeam | Volkstriathlon | M30 |
535 | Gundlach, Uwe | 65 | Gundi Club | Volkstriathlon | M50 |
536 | Gundlach, Petra | 65 | Gundi Club | Volkstriathlon | W50 |
537 | Zeiler, Tommy | 69 | Geismar Süd | Volkstriathlon | M50 |
538 | Häfner, Cindy | 79 | ? | Volkstriathlon | W40 |
539 | Könnecke, Sven | 77 | ? | Volkstriathlon | M40 |
540 | Semmler, Malte | 81 | Tüddelbärenbande | Volkstriathlon | M40 |
541 | Browne, Thomas | 05 | LG Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
542 | Browne, Patrick | 77 | Kiessee Parkrun Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
543 | Witte, Astrid | 74 | ? | Volkstriathlon | W40 |
544 | Rauch, Lisa | 94 | RSC Fuldabrück | Volkstriathlon | W20 |
545 | Ellenberger, Felix | 91 | RSC Fuldabrück | Volkstriathlon | M30 |
546 | Burhenne, Frank | 69 | Alpensprinter | Volkstriathlon | M50 |
547 | Witte, Jens | 76 | ? | Volkstriathlon | M40 |
548 | Schmeißer, Michael | 63 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | M50 |
549 | Schmeißer, Anka | 62 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | W60 |
550 | Alberti, Ivonne | 74 | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | W40 |
551 | Schymura, Alexandra | 68 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | W50 |
552 | Schmidt, Marco | 70 | Erdinger Activ Team | Volkstriathlon | M50 |
553 | Sporning, Heiko | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
554 | Mösbauer, Georg | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
555 | Fleckenstein, Bettina | 60 | ? | Volkstriathlon | W60 |
556 | Strauß, Svenja | 88 | RSC Göttingen e.V. | Volkstriathlon | W30 |
557 | Sill, Paul | 87 | ? | Volkstriathlon | M30 |
558 | Wrobel, Jörg | 63 | Groß Schneen | Volkstriathlon | M50 |
559 | Utermann, Sebastian | 87 | ? | Volkstriathlon | M30 |
560 | Albrecht, Tino | 74 | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M40 |
561 | Almstedt, Sanna | 73 | TWG Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
562 | Hoffmann, Theo | 05 | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
563 | Hoffmann, Udo | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
564 | gückel, martin | 74 | ? | Volkstriathlon | M40 |
565 | Buth, Jan | 80 | ? | Volkstriathlon | M40 |
566 | Röhling, Claudia | 73 | ? | Volkstriathlon | W40 |
567 | Habor, Patrick | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
568 | Sußebach, Michael | 01 | ? | Volkstriathlon | M20 |
569 | Buth, Frederik | 01 | ? | Volkstriathlon | M20 |
570 | Grabenschröer, Frederik | 95 | Sugambria | Volkstriathlon | M20 |
571 | Kuhn, Natascha | 92 | Corps Agronomia Hallensis | Volkstriathlon | W30 |
572 | Weick, Michael | 74 | ? | Volkstriathlon | M40 |
573 | Holtz, Christopher | 97 | Corps Agronomia Hallensis | Volkstriathlon | M20 |
574 | Möller, Sandra | 78 | ASC Göttingen Triathlon Team | Volkstriathlon | W40 |
575 | König, Jonna-Marie | 97 | ? | Volkstriathlon | W20 |
576 | Hofmeister, Christian | 66 | ? | Volkstriathlon | M50 |
577 | Zaunitzer, Martin | 92 | PEDO Schweißtechnik Running Te | Volkstriathlon | M30 |
578 | Braun, Tobias | 82 | RSC Göttingen e.V. | Volkstriathlon | M40 |
